Mfg Part Number: XTL126U180P4C | NSN : 5910-01-008-8489 | NIIN : 010088489 |
CAGE Code : 37942 | Manufacturer: Yosemite Investment Inc | Item Name : Capacitor Fixed Electrolytic |
FSC : 5910 Capacitors |
Thank you for choosing to rely on Nascent Aviation for all your operational needs. You have reached our NSN RFQ Page where you can request quotes for our most in-demand NSN 5910-01-008-8489 parts and components with Capacitor Fixed Electrolytic manufactured by MFG Yosemite Investment Inc. Some of the items we carry include part number XTL126U180P4C, and various others, those of which have been thoroughly assessed for quality and reliability. At Nascent Aviation, we set ourselves apart from other distributors in our steadfast commitment to providing guidance at every stage of the procurement process, offering rapid lead times, cost savings, and exceptional customer service
Nascent Aviation is commended for making quality the cornerstone of its operations, ensuring that our customers never have to worry about the authenticity of our products. The NSN 5910-01-008-8489 products XTL126U180P4C that we feature by Yosemite Investment Inc are paired alongside their corresponding CAGE Code 37942 and FSC 5910 Capacitors More than that, the NSN items we carry are subject to a series of rigorous quality assurance measures, tests, verifications, and assessments, as applicable. If you find a product that suits your operations, we invite you to fill out and submit an RFQ form for your comparisons. Alternatively, you can call or email us directly; we are available 24/7x365!
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-01-008-8489 Item Description: Capacitor Fixed Electrolytic | 5910 | 010088489 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Xtl126u180p4c | 2 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END" |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED" |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.406 INCHES NOMINAL" |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.906 INCHES NOMINAL" |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.951 INCHES NOMINAL" |
AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0.094 INCHES NOMINAL" |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S)" |
AECE | ANODE TYPE | SOLID" |
AECN | IMPEDANCE AT MINIMUM OPERATING TEMP IN OHMS | 180.0" |
AECQ | ELECTRICAL POLARIZATION | POLARIZED" |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | AIRCRAFT, HAWKEYE E-2C" |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 12.000 MICROFARADS SINGLE SECTION" |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM" |
CQLH | DC LEAKAGE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 55.0 MICROAMPERES" |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 180.0 DC SINGLE SECTION" |
CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT" |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -15.00/+75.00 PERCENT SINGLE SECTION" |
CWJK | CASE MATERIAL | METAL" |
CWNJ | CAPACITIVE ELECTRODE MATERIAL | TANTALUM" |
CWPN | POWER FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 5.1000" |
CWQC | EQUIVALENT SERIES RESISTANCE AT REFERENCE TEMP IN OHMS | 1.50" |
CWQH | DC LEAKAGE AT REFERENCE TEMP | 11.000 MICROAMPERES" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CWSZ | CASE INSULATION MATERIAL | PLASTIC" |
FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 SOLDER STUD AND 1 TAB, SOLDER LUG" |
AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END" |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED" |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.406 INCHES NOMINAL" |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.906 INCHES NOMINAL" |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.951 INCHES NOMINAL" |
AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0.094 INCHES NOMINAL" |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S)" |
AECE | ANODE TYPE | SOLID" |
AECN | IMPEDANCE AT MINIMUM OPERATING TEMP IN OHMS | 180.0" |
AECQ | ELECTRICAL POLARIZATION | POLARIZED" |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | AIRCRAFT, HAWKEYE E-2C" |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 12.000 MICROFARADS SINGLE SECTION" |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM" |
CQLH | DC LEAKAGE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 55.0 MICROAMPERES" |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 180.0 DC SINGLE SECTION" |
CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT" |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -15.00/+75.00 PERCENT SINGLE SECTION" |
CWJK | CASE MATERIAL | METAL" |
CWNJ | CAPACITIVE ELECTRODE MATERIAL | TANTALUM" |
CWPN | POWER FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 5.1000" |
CWQC | EQUIVALENT SERIES RESISTANCE AT REFERENCE TEMP IN OHMS | 1.50" |
CWQH | DC LEAKAGE AT REFERENCE TEMP | 11.000 MICROAMPERES" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER" |
CWSZ | CASE INSULATION MATERIAL | PLASTIC" |
FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL" |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 SOLDER STUD AND 1 TAB, SOLDER LUG" |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote