Mfg Part Number: SC0200-00 | Alternate P/N: SC020000 | NSN : 5962-01-108-4744 |
NIIN : 011084744 | CAGE Code : 32760 | Manufacturer: Thomson Inc Div Grass Valley |
Item Name : Microcircuit Linear | FSC : 5962 Microcircuits Electronic |
Thank you for choosing to rely on Nascent Aviation for all your operational needs. You have reached our NSN RFQ Page where you can request quotes for our most in-demand NSN 5962-01-108-4744 parts and components with Microcircuit Linear manufactured by MFG Thomson Inc Div Grass Valley. Some of the items we carry include part number SC0200-00, and various others, those of which have been thoroughly assessed for quality and reliability. At Nascent Aviation, we set ourselves apart from other distributors in our steadfast commitment to providing guidance at every stage of the procurement process, offering rapid lead times, cost savings, and exceptional customer service
Nascent Aviation is commended for making quality the cornerstone of its operations, ensuring that our customers never have to worry about the authenticity of our products. The NSN 5962-01-108-4744 products SC0200-00 that we feature by Thomson Inc Div Grass Valley are paired alongside their corresponding CAGE Code 32760 and FSC 5962 Microcircuits Electronic More than that, the NSN items we carry are subject to a series of rigorous quality assurance measures, tests, verifications, and assessments, as applicable. If you find a product that suits your operations, we invite you to fill out and submit an RFQ form for your comparisons. Alternatively, you can call or email us directly; we are available 24/7x365!
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-108-4744 Item Description: Microcircuit Linear | 5962 | 011084744 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | G | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Sc0200-00 | 3 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.165 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 330.0 MILLIWATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND LOW POWER AND NEGATIVE OUTPUTS AND POSITIVE OUTPUTS" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | METAL" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | CAN" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 2 INPUT" |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | A-1 MIL-M-38510" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD" |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACE GOLD" |
PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD" |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-M-38510 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI" |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-M-38510/114 GOVERNMENT SPECIFICATION" |
ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.335 INCHES MINIMUM AND 0.370 INCHES MAXIMUM" |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.165 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM" |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 330.0 MILLIWATTS" |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS" |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS" |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND LOW POWER AND NEGATIVE OUTPUTS AND POSITIVE OUTPUTS" |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | METAL" |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | CAN" |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 2 INPUT" |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | A-1 MIL-M-38510" |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | GOLD" |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | TERMINAL SURFACE GOLD" |
PRMT | PRECIOUS MATERIAL | GOLD" |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-M-38510 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI" |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-M-38510/114 GOVERNMENT SPECIFICATION" |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote