Mfg Part Number: G7B14-92PNH | Alternate P/N: G7B1492PNH | NSN : 5935-01-202-5911 |
NIIN : 012025911 | CAGE Code : 00992 | Manufacturer: Bishop Electronics Inc |
Item Name : Connector Body Receptacle Electr | FSC : 5935 Connectors Electrical |
Thank you for choosing to rely on Nascent Aviation for all your operational needs. You have reached our NSN RFQ Page where you can request quotes for our most in-demand NSN 5935-01-202-5911 parts and components with Connector Body Receptacle Electr manufactured by MFG Bishop Electronics Inc. Some of the items we carry include part number G7B14-92PNH, and various others, those of which have been thoroughly assessed for quality and reliability. At Nascent Aviation, we set ourselves apart from other distributors in our steadfast commitment to providing guidance at every stage of the procurement process, offering rapid lead times, cost savings, and exceptional customer service
Nascent Aviation is commended for making quality the cornerstone of its operations, ensuring that our customers never have to worry about the authenticity of our products. The NSN 5935-01-202-5911 products G7B14-92PNH that we feature by Bishop Electronics Inc are paired alongside their corresponding CAGE Code 00992 and FSC 5935 Connectors Electrical More than that, the NSN items we carry are subject to a series of rigorous quality assurance measures, tests, verifications, and assessments, as applicable. If you find a product that suits your operations, we invite you to fill out and submit an RFQ form for your comparisons. Alternatively, you can call or email us directly; we are available 24/7x365!
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5935-01-202-5911 Item Description: CONNECTOR BODY,RECEPTACLE,ELECTR | 5935 | 012025911 | P | |||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
G7B14-92PNH | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING" |
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.320 INCHES MAXIMUM" |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.360 INCHES MAXIMUM" |
ABMK | OVERALL WIDTH | 1.360 INCHES MAXIMUM" |
ADZC | ENVIRONMENTAL PROTECTION | SHOCK RESISTANT" |
AEBV | UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.145 INCHES MINIMUM AND 0.155 INCHES MAXIMUM" |
AEBW | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT | 0.906 INCHES MINIMUM AND 1.031 INCHES MAXIMUM" |
AEHA | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH | 0.906 INCHES MINIMUM AND 1.031 INCHES MAXIMUM" |
AFQK | DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE | 0.462 INCHES MINIMUM AND 0.493 INCHES MAXIMUM" |
AFQW | MATING END QUANTITY | 1" |
AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY" |
AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 0.0" |
AFRT | SHELL TYPE | SOLID" |
AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET PIN" |
CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY" |
CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | CADMIUM AND CHROMATE" |
CXDB | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
AAQL | BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING" |
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.320 INCHES MAXIMUM" |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.360 INCHES MAXIMUM" |
ABMK | OVERALL WIDTH | 1.360 INCHES MAXIMUM" |
ADZC | ENVIRONMENTAL PROTECTION | SHOCK RESISTANT" |
AEBV | UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.145 INCHES MINIMUM AND 0.155 INCHES MAXIMUM" |
AEBW | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO HEIGHT | 0.906 INCHES MINIMUM AND 1.031 INCHES MAXIMUM" |
AEHA | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH | 0.906 INCHES MINIMUM AND 1.031 INCHES MAXIMUM" |
AFQK | DISTANCE FROM MOUNTING SHOULDER TO FRONT FACE | 0.462 INCHES MINIMUM AND 0.493 INCHES MAXIMUM" |
AFQW | MATING END QUANTITY | 1" |
AFRN | POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY" |
AFRP | INSERT POSITION IN DEG | 0.0" |
AFRT | SHELL TYPE | SOLID" |
AFRV | CONNECTOR LOCKING METHOD | BAYONET PIN" |
CSPT | SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY" |
CSWM | SHELL SURFACE TREATMENT | CADMIUM AND CHROMATE" |
CXDB | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote